◆コンベンション件数等の推移
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 参加者 | 件数 | 参加者 | 件数 | 参加者 | 件数 | 参加者 | 件数 | 参加者 | |
学会 | 173 | 59,460 | 170 | 46,953 | 173 | 65,585 | 14 | 1,702 | 23 | 3,640 |
会議・大会 | 220 | 51,820 | 226 | 46,837 | 201 | 37,518 | 24 | 2,962 | 35 | 17,666 |
合計 | 393 | 111,280 | 396 | 93,790 | 374 | 103,103 | 38 | 4,664 | 58 | 21,306 |
上のうち国際会議 (うち外客数) |
54 | 37,655 (2,764) |
54 | 30,233 (2,584) |
36 | 12,758 (1,263) |
0 | 0 (0) |
0 | 0 (0) |
※上記統計は、各種団体事務局等からの情報提供や収集により作成
※参加人数が30人以上で北陸三県以上の規模を有するもの