下記掲載内容は、諸事情によって中止・延期等、変更になる場合があります。
最新情報につきましては、HPや主催者へ直接お問い合わせいただきご確認ください。
チラシ(PDF) 支援対象等については、こちらからご確認ください。
※横にスクロールできます
開催年 | 開始日 | 終了日 | 会議名 | 会場名 | 総参加者数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6/14(水) | 6/16(金) | 第59回通常総会/第17回トラック運送事業協同組合全国大会 | ホテル日航金沢 | 450 |
2023 | 7/7(金) | 7/9(日) | 2023年度文化経済学会〈日本〉研究大会 | 石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら、公立小松大学 | 200 |
2023 | 7/29(土) | 7/30(日) | 令和5年度 第32回全国女性建築士連絡協議会(石川大会) |
金沢市文化ホール | 400 (内オンライン100) |
2023 | 9/9(土) | 9/10(日) | 日本パーソナリティ心理学会第32回大会 | 金沢歌劇座 | 185 |
2023 | 9/15(金) | 9/18(祝月) | 日本鳥学会2023年度大会 | 金沢大学 角間キャンパス、金沢市文化ホール | 400 |
2023 | 9/19(火) | 9/21(木) | 日本機械学会 第33回設計工学・システム部門講演会 | 金沢商工会議所会館 | 250 |
2023 | 9/30(土) | 第50回日本脳神経看護研究学会 | 金沢市文化ホール | 700 | |
2023 | 9/30(土) | 10/1(日) | 第39回東海北陸理学療法学術大会 | 石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら、サイエンスヒルズこまつ | 1,000 |
2023 | 10/4(水) | 10/5(木) | 第61回全国大学保健管理研究集会 | 石川県立音楽堂 | 700 |
2023 | 10/6(金) | 10/8(日) | 第2回日中韓複合材料ジョイントシンポジウム | 金沢商工会議所会館 | 200 |
2023 | 10/20(金) | 10/21(土) | 2023年度 有機合成化学北陸セミナー | 石川県青少年総合研修センター | 300 |
2023 | 10/23(月) | 10/25(水) | 次世代電子デバイスのための誘電体薄膜科学と技術に関する2023年国際ワークショップ (2023 IWDTF) | 金沢商工会議所会館 | 150 |
2023 | 11/8(水) | 11/11(土) | FAST-zero'23 (交通事故ゼロに向けた未来の予防安全技術に関する国際シンポジウム) | 金沢商工会議所会館 | 180 |
2023 | 11/10(金) | 11/12(日) | デジタルアーカイブ学会第8回研究大会 | 石川県立図書館、石川県立美術館、 石川県立音楽堂、金沢未来のまち創造館 |
500 |
2023 | 11/24(金) | 11/25(土) | 第36回日本冠疾患学会学術集会 | ホテル日航金沢 | 700 |
2023 | 11/25(土) | 11/26(日) | 第13回 全国善意通訳の集い 金沢大会 | 金沢商工会議所会館 | 250 |
2023 | 11/27(月) | 11/28(火) | 第32回MAGDAコンファレンス in 金沢(MAGDA2023)~電磁現象及び電磁力に関するコンファレンス~ | 石川県政記念しいのき迎賓館 | 200 |
2023 | 11/30(木) | 12/1(金) | 応用物理学会先進パワー半導体分科会第10回講演会 | ANAクラウンプラザホテル金沢 | 600 |
2023 | 12/2(土) | 12/3(日) | 令和5年度 日臨技中部圏支部医学検査学会(第61回) | 石川県立音楽堂、ホテル金沢 | 1,000 |
2023 | 12/7(木) | 12/9(土) | 第66回日本甲状腺学会学術集会 | 金沢市文化ホール | 1,500 |
2024 | 5/11(土) | 5/12(日) | 第73回日本医学検査学会 | 石川県立音楽堂、金沢市アートホール、ANAクラウンプラザホテル金沢、 ホテル日航金沢、ホテル金沢、 もてなしドーム地下広場 |
5,000 |
2024 | 7/11(木) | 7/12(金) | 第16回日本創傷外科学会総会・学術集会 | ホテル日航金沢 | 700名想定 |
2024 | 10/11(金) | 10/13(日) | 第26回日本骨粗鬆症学会 | 石川県立音楽堂、金沢市文化ホール、北國新聞赤羽ホール | 6,000 |
2024 | 11/2(土) | 11/3(日) | 第12回看護理工学会学術集会 | 石川県立看護大学 | 250 |